Unser Model ist 1,54 m groß und trägt Größe 152.
Unser Model ist 1,54 m groß und trägt Größe 152.
Ergänze deinen Look:
Produktinformationen
| Artikelnummer: | 65852009_643 |
|---|---|
| Hauptmaterial: | 100% Polyester |
| Fit: | Regular Fit |
| Muster: | Colour block |
| Modell: | Unser Model ist 1,54 m groß und trägt Größe 152. |
| Verschluss: | Reißverschluss |
| Kragen: | Normaler Kragen |
| Manschette: | Klettverschluss, Halbelastisch |
| Innenmanschette: | Innere Manschette Daumenloch |
| Knopfleiste: | Interne Knopfleiste |
| Goggle pocket: | Keine Brillentasche |
| Kapuze: | Feste Kapuze |
| Haubenhelm kompatibel: | Nein, vergangenheit niet über ein Ruder. |
| Ärmellänge: | Langer Ärmel |
| Länge oben: | Länge lang |
| Länge Reißverschluss: | Durchgehender Reißverschluss |
| Lift pass pocket: | Lift pass pocket |
| Taschen: | Seitentasche, Reißverschlusstasche, Brusttasche, Aufgesetzte Tasche |
| Reflektoren: | Keine reflektierenden Details |
| Réversible: | Nicht wendbar |
| Getapte Nähte: | Kritisch verschweißte Nähte |
| Schneefang: | Schneefang |
| Hauptreißverschluss: | Normaler Reißverschluss |
| Reißverschluss andere Positionierung: | Taschenreißverschluss, Belüftungsreißverschlüsse |
| Atmungsaktivität: | GeringMittelHoch |
| Wärme: | GeringMittelHoch |
| Wasserbeständigkeit: | GeringMittelHoch |
GeringMittelHoch
GeringMittelHoch
GeringMittelHoch
Ergänze deinen Look
Größentabelle
Größe
104
116
128
140
152
164
176
Körper Länge (cm)
102-106
112-118
124-130
136-142
148-154
160-166
172-178
Brust (cm)
56-58
59-62
63-66
67-71
72-76
77-81
83-87
Taille (cm)
52-54
54-56
57-59
61-63
65-67
69-71
73-75
Hüfte (cm)
57-61
61-65
66-70
72-76
78-82
84-88
90-94
2 Brust (cm) Gemessen unter den Achseln, über den vollsten Teil der Brust.
3 Taille (cm) Gemessen an dem engsten Teil der Taille.
4 Hüfte (cm) Gemessen an dem vollsten Teil der Hüfte, die Füße sind dabei zusammengestellt.
Produktinformationen
| Artikelnummer: | 65852009_643 |
|---|---|
| Hauptmaterial: | 100% Polyester |
| Fit: | Regular Fit |
| Muster: | Colour block |
| Modell: | Unser Model ist 1,54 m groß und trägt Größe 152. |
| Verschluss: | Reißverschluss |
| Kragen: | Normaler Kragen |
| Manschette: | Klettverschluss, Halbelastisch |
| Innenmanschette: | Innere Manschette Daumenloch |
| Knopfleiste: | Interne Knopfleiste |
| Goggle pocket: | Keine Brillentasche |
| Kapuze: | Feste Kapuze |
| Haubenhelm kompatibel: | Nein, vergangenheit niet über ein Ruder. |
| Ärmellänge: | Langer Ärmel |
| Länge oben: | Länge lang |
| Länge Reißverschluss: | Durchgehender Reißverschluss |
| Lift pass pocket: | Lift pass pocket |
| Taschen: | Seitentasche, Reißverschlusstasche, Brusttasche, Aufgesetzte Tasche |
| Reflektoren: | Keine reflektierenden Details |
| Réversible: | Nicht wendbar |
| Getapte Nähte: | Kritisch verschweißte Nähte |
| Schneefang: | Schneefang |
| Hauptreißverschluss: | Normaler Reißverschluss |
| Reißverschluss andere Positionierung: | Taschenreißverschluss, Belüftungsreißverschlüsse |
| Atmungsaktivität: | GeringMittelHoch |
| Wärme: | GeringMittelHoch |
| Wasserbeständigkeit: | GeringMittelHoch |
GeringMittelHoch
GeringMittelHoch
GeringMittelHoch
Beschreibung
PRTTrax JR Skijacke
Mit der PRTTrax JR Schneejacke sind Sie bereit für schneebedeckte Abenteuer. Mit 10.000 mm wasserabweisender Ausrüstung und 10.000 g Atmungsaktivität ist diese Jacke bereit für die Fahrt. Der hohe Kragen, die Daumenlöcher an den Ärmeln und die feste Kapuze sorgen für einen bequemen, wetterfesten Schutz. Funktionen wie die Liftpass-Tasche und die Taillengamasche machen den Unterschied aus. Die normale Passform und das mutige Design machen sie zum ultimativen Begleiter für Jungs, die die Berge lieben.
Waschanleitung
Rezensionen
Für diesen Artikel liegen noch keine Bewertungen vor.